滚动新闻

全球50家航空公司营收数据分析

中国航空新闻网讯:据飞行国际9月22日报道,2021年全球50家航空公司的收入从2020年的3160亿美元增长37%至4330亿美元,比2020年疫情前的6770亿美元峰值低36%。

2021年航空公司集团按收入(美元)排名:

航空公司/2021 ($m)/2020变化/2019变化

1 美国联邦快递 45,814 9% 29%

2 美国达美航空公司 29,899 80% -36%

3 美国航空集团 29,882 72% -35%

4 美国联合航空控股公司 24,634 60% -43%

5 德国汉莎航空集团 21,791 22% -50%

6 阿联酋航空集团阿联酋 18,051 86% -36%

7 法航荷航集团法国 16,841 33% -45%

8 中国南方航空公司 15,759 17% -29%

9 美国西南航空公司 15,790 75% -30%

10 卡塔尔航空集团 14,370 78% 2%

卡塔尔航空公司公布了2021年的营业利润略低于30亿美元,这是该时期所有航空公司营收的最高水平。其中大约一半的收入来自货运业务。

2021年营业利润最高的航空公司/2021年(百万美元)/2020年(百万美元)/2019年(百万美元)

卡塔尔航空集团 2,976 288 310

联邦快递 2,922 2,810 996

达美航空公司 1,886 12,469 6,618

土耳其航空公司 1,689 163 891

西南航空公司 1,721 3,816 2,957

Cargolux 1,718 991 114

大韩航空 1,280 201 246

阿特拉斯航空全球控股 711 495 461

阿拉斯加航空集团 685 1,753 1,063

海航控股 543 10,387 115

前10名最赚钱的航空公司包括土耳其航空和大韩航空,这两家航空公司都扩大了货运业务。货运占土耳其航空公司2021年收入约40%,而2019年这一比例不到10%,货运约占韩国去年收入的四分之三。

50家航空公司集团的收入区域分布(2021 年)/ 2021年收入变化 / 2020变化 / 2019变化

北美 1846亿美元 43.7% -25.5%

亚太地区 1056亿美元 25.7% -41.3%

欧洲 869亿美元 25.2% -49.0%

中东 396亿美元 69.2% -27.6%

拉丁美洲 116亿美元 38.1% -43.1%

非洲 50亿美元 78.6% -28.2%

总计 4333 亿美元 37.3% -36.0%

北美地区收入与2019年的水平相差不到25%,是所有地区中最接近恢复到新冠疫情之前水平的地区。

相比之下,2021年欧洲航空公司的收入仍低于2019年一半左右的水平,亚太地区航空公司的收入下降了41%。

2021年收入最大的低成本航空公司/2021年收入(百万美元)/2020年变化/2019年变化

西南航空 15,790 75% -30%

捷蓝航空 6,037 104% -25%

瑞安航空 5,714 199% -39%

靛蓝 3,581 69% -32%

精神航空公司 3,230 78% -16%

Volaris 2,189 106% -21%

边疆航空公司 2,060 65% -18%

Wizz Air 2,004 132% -35%

易捷航空 1,997 48% -75%

阿祖尔 1,841 67% -37%

大多数航空公司预计2022年收入会继续改善,即使面临燃料成本上升、通胀以及新冠疫情进一步蔓延的威胁。这些因素会导致航空公司在2022下半年和2023年被迫退居二线。